异丙醇板块5月17日涨0.44%,齐翔腾达领涨,主力资金净流出4664.37万元_环球播资讯 5月17日异丙醇板块较上一交易日上涨0 44%,齐翔腾达领涨。当日上证指数报收于3284 23,下跌0 21%。深证成指 2023-05-18
虫害防治板块5月10日跌0.11%,ST红太阳领跌,主力资金净流出2522.74万元 5月10日虫害防治板块较上一交易日下跌0 11%,ST红太阳领跌。当日上证指数报收于3319 15,下跌1 15%。深证成 2023-05-11
光莆股份(300632)5月10日主力资金净买入345.06万元 截至2023年5月10日收盘,光莆股份(300632)报收于11 08元,上涨2 78%,换手率1 63%,成交量3 35万手,成交额3693 34万元。 2023-05-10
股票行情快报:瑞丰光电(300241)4月7日主力资金净卖出1538.02万元_世界资讯 截至2023年4月7日收盘,瑞丰光电(300241)报收于5 94元,上涨0 34%,换手率3 59%,成交量20 39万手,成交额1 2亿元。 2023-04-08
股票行情快报:禾迈股份(688032)3月31日主力资金净买入3414.92万元 截至2023年3月31日收盘,禾迈股份(688032)报收于665 74元,上涨0 41%,换手率3 27%,成交量9212 0手,成交额6 12亿元。 2023-04-01
每日动态!股票行情快报:普洛药业(000739)3月29日主力资金净卖出30.74万元 截至2023年3月29日收盘,普洛药业(000739)报收于21 53元,下跌0 32%,换手率0 55%,成交量6 52万手,成交额1 41亿元。 2023-03-29
国投电力(600886)3月24日主力资金净卖出821.49万元 截至2023年3月24日收盘,国投电力(600886)报收于10 89元,上涨0 0%,换手率0 15%,成交量10 75万手,成交额1 17亿元。 2023-03-24
朗玛信息(300288)3月8日主力资金净买入1008.10万元 截至2023年3月8日收盘,朗玛信息(300288)报收于13 09元,上涨1 95%,换手率4 66%,成交量11 71万手,成交额1 52亿元。 2023-03-08
科力远(600478)2月22日主力资金净卖出8098.34万元 截至2023年2月22日收盘,科力远(600478)报收于9 66元,下跌1 63%,换手率1 51%,成交量25 08万手,成交额2 43亿元。 2023-02-23
*ST吉药(300108)2月7日主力资金净买入216.85万元 截至2023年2月7日收盘,*ST吉药(300108)报收于2 17元,上涨3 33%,换手率2 89%,成交量15 56万手,成交额3323 01万元。 2023-02-07
重庆路桥(600106)12月27日主力资金净买入1099.85万元-世界微动态 截至2022年12月27日收盘,重庆路桥(600106)报收于5 08元,上涨3 46%,换手率1 13%,成交量15 07万手,成交额7640 29万元。12 2022-12-28
本周盘点(12.19-12.23):国中水务周跌4.17%,主力资金合计净流出696.24万元 截至2022年12月23日收盘,国中水务(600187)报收于2 3元,较上周的2 4元下跌4 17%。本周,国中水务12月19日盘中最高价报2 4元。12月2 2022-12-23
全球视点!昂立教育(600661)12月16日主力资金净买入5932.83万元 截至2022年12月16日收盘,昂立教育(600661)报收于11 36元,上涨9 97%,涨停,换手率3 91%,成交量11 21万手,成交额1 26亿元。1 2022-12-17
碳基材料板块12月12日跌1.4%,美锦能源领跌,主力资金净流出1.66亿元 12月12日碳基材料板块较上一交易日下跌1 4%,美锦能源领跌。当日上证指数报收于3179 04,下跌0 87%。从资金流向上来看,当日碳基材料板块主力 2022-12-13
本周盘点(12.5-12.9):杭萧钢构周涨1.85%,主力资金合计净流出3503.00万元 新要闻 截至2022年12月9日收盘,杭萧钢构(600477)报收于4 41元,较上周的4 33元上涨1 85%。本周,杭萧钢构12月6日盘中最高价报4 67元。12月 2022-12-09
京蓝科技(000711)12月8日主力资金净卖出291.89万元 截至2022年12月8日收盘,京蓝科技(000711)报收于2 77元,下跌2 46%,换手率4 85%,成交量39 81万手,成交额1 11亿元。12月8日的 2022-12-08