(相关资料图)
经传多赢股票讯 4月18日最新龙虎出炉,海信家电(000921)、健民集团(600976)、剑桥科技(603083)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.27亿元、1.20亿元、5921.75万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
海信家电 | 1.27亿 | 9.99% | 5.44% | 家用电器 |
健民集团 | 1.20亿 | -10.00% | 6.99% | 医药生物 |
剑桥科技 | 5921.75万 | 10.00% | 27.14% | 通信 |
科德教育 | 4674.95万 | 16.78% | 25.26% | 传媒 |
天马股份 | 4468.29万 | 8.04% | 8.23% | 机械设备 |
恒烁股份 | 4395.25万 | -3.82% | 39.43% | 电子 |
慈文传媒 | 3275.85万 | 4.12% | 27.77% | 传媒 |
永鼎股份 | 2909.13万 | 10.06% | 18.95% | 通信 |
联特科技 | 2448.32万 | 12.21% | 37.88% | 通信 |
焦点科技 | 2277.53万 | 10.00% | 9.91% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为海信家电(000921)、慈文传媒(002343)、中际旭创(300308),分别为2.12亿元、1.80亿元、1.44亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
海信家电 | 2.12亿 | 9.99% | 5.44% | 家用电器 |
慈文传媒 | 1.80亿 | 4.12% | 27.77% | 传媒 |
中际旭创 | 1.44亿 | 15.15% | 10.67% | 通信 |
健民集团 | 8907.05万 | -10.00% | 6.99% | 医药生物 |
恒烁股份 | 7228.61万 | -3.82% | 39.43% | 电子 |
永鼎股份 | 5555.17万 | 10.06% | 18.95% | 通信 |
道道全 | 4839.38万 | 10.01% | 18.87% | 农林牧渔 |
天马股份 | 4062.95万 | 8.04% | 8.23% | 机械设备 |
联特科技 | 3694.69万 | 12.21% | 37.88% | 通信 |
益生股份 | 3679.70万 | -8.19% | 5.85% | 农林牧渔 |
标签: