(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月07日公布的交易公开信息显示,*ST深南因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST深南当日收报4.85元,涨跌幅-5.09%,换手率0.08%,成交额95.79万元。异常期间02月03日至02月07日,期间涨幅-14.31%,区间成交额417.32万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券慈溪三北西大街营业部 | 40.04 | 0 | 40.04 |
2 | 国信证券北京分公司 | 31.53 | 0 | 31.53 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 22.76 | 0 | 22.76 |
4 | 兴业证券北京大望路营业部 | 12.13 | 0 | 12.13 |
5 | 华泰证券南京庐山路营业部 | 11.89 | 0 | 11.89 |
合计 | - | 118.35 | 0 | 118.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券宁波分公司 | 0 | 115.51 | -115.51 |
2 | 东海证券盐城解放南路营业部 | 0 | 77.41 | -77.41 |
3 | 平安证券芜湖江北营业部 | 8.31 | 59.43 | -51.12 |
4 | 平安证券山西分公司 | 0.97 | 55.48 | -54.51 |
5 | 平安证券安徽分公司 | 0.26 | 35.45 | -35.2 |
合计 | - | 9.54 | 343.28 | -333.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST深南